| 產(chǎn)品 | 牌號(hào) | 出廠價(jià) | 地區(qū) | 備注 |
| 硅鐵 | 72# | 5600--5750 | 內(nèi)蒙 | 承兌含稅 |
| 硅鐵 | 72# | 5600--5750 | 甘肅 | 承兌含稅 |
| 硅鐵 | 72# | 5550--5750 | 青海 | 承兌含稅 |
| 硅鐵 | 72# | 5600--5750 | 寧夏 | 承兌含稅 |
| 硅鐵 | 72# | 5500--5650 | 陜西 | 承兌含稅 |
| 硅鐵 | 72# | 5000--5100 | 安陽(yáng) | 現(xiàn)金不含稅 |
| 硅鐵 | 75# | 5750--5850 | 內(nèi)蒙 | 現(xiàn)金含稅 |
| 硅鐵 | 75# | 5750--5850 | 甘肅 | 現(xiàn)金含稅 |
| 硅鐵 | 75# | 5700--5850 | 青海 | 現(xiàn)金含稅 |
| 硅鐵 | 75# | 5700--5900 | 寧夏 | 現(xiàn)金含稅 |
| 硅鐵 | 75# | 5600--5750 | 陜西 | 現(xiàn)金含稅 |
